# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | USA 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 40:26 | 1.000 | |
2. | Japonia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 22:33 | 0.500 | |
3. | Australia 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 25:36 | 0.000 | |
4. | Węgry 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 21:28 | 0.000 | |
5. | Szwajcaria 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 21:26 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Czechy 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 41:17 | 1.000 | |
2. | Andora 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 33:28 | 1.000 | |
3. | Holandia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 30:16 | 0.500 | |
4. | Niemcy 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 26:27 | 0.500 | |
5. | Sri Lanka 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 14:43 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Włochy 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 30:25 | 1.000 | |
2. | Chiny 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 28:22 | 1.000 | |
3. | Rosja 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 30:26 | 0.500 | |
4. | Argentyna 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 27:31 | 0.500 | |
5. | Wenezuela 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 31:37 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Francja 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 42:14 | 1.000 | |
2. | Hiszpania 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 28:15 | 1.000 | |
3. | Kazachstan 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 31:20 | 0.500 | |
4. | Singapur 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 17:43 | 0.000 | |
5. | Egipt 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 8:36 | 0.000 | |
1643719481.185421