#Grupa AMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W22040:261.000
2.Japonia 3x3 U18 W21122:330.500
3.Australia 3x3 U18 W20225:360.000
4.Węgry 3x3 U18 W20221:280.000
5.Szwajcaria 3x3 U18 W20221:260.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Czechy 3x3 U18 W22041:171.000
2.Andora 3x3 U18 W22033:281.000
3.Holandia 3x3 U18 W21130:160.500
4.Niemcy 3x3 U18 W21126:270.500
5.Sri Lanka 3x3 U18 W20214:430.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Włochy 3x3 U18 W22030:251.000
2.Chiny 3x3 U18 W22028:221.000
3.Rosja 3x3 U18 W21130:260.500
4.Argentyna 3x3 U18 W21127:310.500
5.Wenezuela 3x3 U18 W20231:370.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U18 W22042:141.000
2.Hiszpania 3x3 U18 W22028:151.000
3.Kazachstan 3x3 U18 W21131:200.500
4.Singapur 3x3 U18 W20217:430.000
5.Egipt 3x3 U18 W2028:360.000