| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Legia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 355:308 | 8 | |
| 2. | Anwil Włocławek | 5 | 3 | 2 | 462:419 | 8 | |
| 3. | Trefl Sopot | 4 | 3 | 1 | 357:304 | 7 | |
| 4. | Czarni Słupsk | 4 | 3 | 1 | 370:322 | 7 | |
| 5. | Górnik Wałbrzych | 3 | 3 | 0 | 246:233 | 6 | |
| 6. | Twarde Pierniki Toruń | 5 | 1 | 4 | 437:450 | 6 | |
| 7. | Miasto Szkła Krosno | 5 | 1 | 4 | 413:440 | 6 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 | 265:235 | 5 | |
| 9. | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 | 256:251 | 5 | |
| 10. | Zastal Zielona Góra | 4 | 1 | 3 | 307:321 | 5 | |
| 11. | King Szczecin | 2 | 2 | 0 | 177:138 | 4 | |
| 12. | Dziki Warszawa | 3 | 1 | 2 | 261:275 | 4 | |
| 13. | Start Lublin | 3 | 1 | 2 | 243:267 | 4 | |
| 14. | GTK Gliwice | 3 | 1 | 2 | 236:261 | 4 | |
| 15. | Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 168:179 | 3 | |
| 16. | Stal Ostrów Wlkp. | 1 | 0 | 1 | 77:91 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH