| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Leiden | 4 | 4 | 0 | 418:319 | 1.000 | |
| 2. | Antwerp Giants | 4 | 4 | 0 | 403:316 | 1.000 | |
| 3. | Groningen | 4 | 4 | 0 | 338:274 | 1.000 | |
| 4. | Oostende | 4 | 4 | 0 | 372:316 | 1.000 | |
| 5. | Den Bosch | 2 | 2 | 0 | 192:164 | 1.000 | |
| 6. | Kortrijk | 4 | 3 | 1 | 338:285 | 0.750 | |
| 7. | Mechelen | 4 | 3 | 1 | 319:291 | 0.750 | |
| 8. | Okapi Aalst | 3 | 2 | 1 | 282:252 | 0.667 | |
| 9. | Limburg | 5 | 3 | 2 | 432:381 | 0.600 | |
| 10. | Brussels Basketball | 4 | 2 | 2 | 339:322 | 0.500 | |
| 11. | Belfius Mons | 4 | 2 | 2 | 370:361 | 0.500 | |
| 12. | Spirou Charleroi | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 0.500 | |
| 13. | Den Helder | 4 | 1 | 3 | 326:342 | 0.250 | |
| 14. | Spotter Leuven | 4 | 1 | 3 | 326:383 | 0.250 | |
| 15. | Zwolle | 3 | 0 | 3 | 233:257 | 0.000 | |
| 16. | Rotterdam | 4 | 0 | 4 | 315:384 | 0.000 | |
| 17. | BAL Weert | 4 | 0 | 4 | 269:338 | 0.000 | |
| 18. | LWD Basket | 4 | 0 | 4 | 339:421 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH