# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kibirkstis Vilnius K | 7 | 7 | 0 | 606:416 | 14 | |
2. | Klaipedos Neptunas K | 7 | 6 | 1 | 576:419 | 13 | |
3. | LCC K | 7 | 5 | 2 | 592:445 | 12 | |
4. | TTT Riga K | 7 | 5 | 2 | 547:520 | 12 | |
5. | TSA Tallinn K | 7 | 4 | 3 | 438:515 | 11 | |
6. | Siauliai K | 7 | 2 | 5 | 473:471 | 9 | |
7. | Liepajas Papirs/LSSS K | 7 | 1 | 6 | 420:545 | 8 | |
8. | RSU Merks K | 7 | 1 | 6 | 315:460 | 8 | |
1742132332.872506