| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Hong Kong 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:20 | 1.000 | |
| 2. | Bahrajn 3x3 | 2 | 2 | 0 | 35:31 | 1.000 | |
| 3. | Guam 3x3 | 2 | 1 | 1 | 37:32 | 0.500 | |
| 4. | Malezja 3x3 | 2 | 1 | 1 | 36:35 | 0.500 | |
| 5. | Indonezja 3x3 | 2 | 1 | 1 | 35:39 | 0.500 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Filipiny 3x3 | 2 | 2 | 0 | 38:27 | 1.000 | |
| 2. | Indie 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:11 | 1.000 | |
| 3. | Korea Południowa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 32:28 | 0.500 | |
| 4. | Macau 3x3 | 1 | 0 | 1 | 6:21 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Iran 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:17 | 1.000 | |
| 2. | Papua Nowa Gwinea 3x3 | 1 | 1 | 0 | 16:10 | 1.000 | |
| 3. | Kazachstan 3x3 | 2 | 1 | 1 | 24:37 | 0.500 | |
| 4. | Malediwy 3x3 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Tajlandia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:28 | 1.000 | |
| 2. | Turkmenistan 3x3 | 2 | 2 | 0 | 34:30 | 1.000 | |
| 3. | Wietnam 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:15 | 1.000 | |
| 4. | Nowa Kaledonia 3x3 | 1 | 0 | 1 | 11:21 | 0.000 | |
1743080496.541056