| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Minnesota Lynx K | 22 | 20 | 2 | 1921:1635 | 0.909 | |
| 2. | Las Vegas Aces K | 22 | 17 | 5 | 1907:1779 | 0.773 | |
| 3. | Phoenix Mercury K | 22 | 15 | 7 | 1844:1691 | 0.682 | |
| 4. | Golden State Valkyries K | 22 | 14 | 8 | 1740:1604 | 0.636 | |
| 5. | Seattle Storm K | 22 | 10 | 12 | 1801:1784 | 0.455 | |
| 6. | Los Angeles Sparks K | 22 | 9 | 13 | 1861:1933 | 0.409 | |
| 7. | Dallas Wings K | 22 | 6 | 16 | 1798:1918 | 0.273 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | New York Liberty K | 22 | 17 | 5 | 1901:1689 | 0.773 | |
| 2. | Atlanta Dream K | 22 | 16 | 6 | 1891:1676 | 0.727 | |
| 3. | Indiana Fever K | 22 | 13 | 9 | 1942:1761 | 0.591 | |
| 4. | Washington Mystics K | 22 | 10 | 12 | 1729:1784 | 0.455 | |
| 5. | Connecticut Sun K | 22 | 7 | 15 | 1738:1854 | 0.318 | |
| 6. | Chicago Sky K | 22 | 6 | 16 | 1669:1882 | 0.273 | |
| # | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Minnesota Lynx K | 22 | 20 | 2 | 1921:1635 | 0.909 | |
| 2. | Las Vegas Aces K | 22 | 17 | 5 | 1907:1779 | 0.773 | |
| 3. | New York Liberty K | 22 | 17 | 5 | 1901:1689 | 0.773 | |
| 4. | Atlanta Dream K | 22 | 16 | 6 | 1891:1676 | 0.727 | |
| 5. | Phoenix Mercury K | 22 | 15 | 7 | 1844:1691 | 0.682 | |
| 6. | Golden State Valkyries K | 22 | 14 | 8 | 1740:1604 | 0.636 | |
| 7. | Indiana Fever K | 22 | 13 | 9 | 1942:1761 | 0.591 | |
| 8. | Seattle Storm K | 22 | 10 | 12 | 1801:1784 | 0.455 | |
| 9. | Washington Mystics K | 22 | 10 | 12 | 1729:1784 | 0.455 | |
| 10. | Los Angeles Sparks K | 22 | 9 | 13 | 1861:1933 | 0.409 | |
| 11. | Connecticut Sun K | 22 | 7 | 15 | 1738:1854 | 0.318 | |
| 12. | Dallas Wings K | 22 | 6 | 16 | 1798:1918 | 0.273 | |
| 13. | Chicago Sky K | 22 | 6 | 16 | 1669:1882 | 0.273 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH