# | Zona Norte | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Estudiantes | 9 | 8 | 1 | 755:662 | 0.889 | |
2. | San Martin | 9 | 8 | 1 | 727:627 | 0.889 | |
3. | Regatas | 9 | 7 | 2 | 808:736 | 0.778 | |
4. | Quimsa | 9 | 7 | 2 | 736:653 | 0.778 | |
5. | Libertad | 9 | 6 | 3 | 769:732 | 0.667 | |
6. | Olimpico | 9 | 6 | 3 | 736:630 | 0.667 | |
7. | La Union | 9 | 6 | 3 | 683:665 | 0.667 | |
8. | Instituto de Cordoba | 9 | 5 | 4 | 692:707 | 0.556 | |
9. | Atenas | 9 | 4 | 5 | 708:716 | 0.444 | |
10. | Atletico Echague Parana | 9 | 3 | 6 | 718:812 | 0.333 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Gimnasia | 9 | 8 | 1 | 798:705 | 0.889 | |
2. | San Lorenzo | 9 | 7 | 2 | 763:621 | 0.778 | |
3. | Quilmes | 9 | 7 | 2 | 728:678 | 0.778 | |
4. | Weber Bahia | 9 | 7 | 2 | 683:620 | 0.778 | |
5. | Ferro | 9 | 6 | 3 | 723:639 | 0.667 | |
6. | Penarol | 9 | 6 | 3 | 718:669 | 0.667 | |
7. | Argentino | 9 | 6 | 3 | 664:644 | 0.667 | |
8. | Obras | 9 | 5 | 4 | 786:771 | 0.556 | |
9. | Hispano Americano | 9 | 3 | 6 | 672:712 | 0.333 | |
10. | Boca Juniors | 9 | 3 | 6 | 642:690 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH