Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 41 | 40 | 1 | 4311:3738 | 0.976 | |
2. | Golden State Warriors | 41 | 39 | 2 | 4767:4177 | 0.951 | |
3. | Oklahoma City Thunder | 41 | 32 | 9 | 4491:4087 | 0.780 | |
4. | Los Angeles Clippers | 41 | 29 | 12 | 4297:4015 | 0.707 | |
5. | Portland Trail Blazers | 41 | 28 | 13 | 4430:4196 | 0.683 | |
6. | Memphis Grizzlies | 41 | 26 | 15 | 4176:4161 | 0.634 | |
7. | Utah Jazz | 41 | 24 | 17 | 4041:3815 | 0.585 | |
8. | Dallas Mavericks | 41 | 23 | 18 | 4277:4180 | 0.561 | |
9. | Houston Rockets | 41 | 23 | 18 | 4357:4288 | 0.561 | |
10. | New Orleans Pelicans | 41 | 21 | 20 | 4343:4370 | 0.512 | |
11. | Sacramento Kings | 41 | 18 | 23 | 4410:4456 | 0.439 | |
12. | Denver Nuggets | 41 | 18 | 23 | 4250:4346 | 0.439 | |
13. | Phoenix Suns | 41 | 14 | 27 | 4227:4338 | 0.341 | |
14. | Minnesota Timberwolves | 41 | 14 | 27 | 4162:4318 | 0.341 | |
15. | Los Angeles Lakers | 41 | 12 | 29 | 3969:4223 | 0.293 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Cavaliers | 41 | 33 | 8 | 4372:4034 | 0.805 | |
2. | Toronto Raptors | 41 | 32 | 9 | 4303:4034 | 0.780 | |
3. | Charlotte Hornets | 41 | 30 | 11 | 4324:4063 | 0.732 | |
4. | Boston Celtics | 41 | 28 | 13 | 4348:4120 | 0.683 | |
5. | Miami Heat | 41 | 28 | 13 | 4232:4012 | 0.683 | |
6. | Atlanta Hawks | 41 | 27 | 14 | 4247:4005 | 0.659 | |
7. | Detroit Pistons | 41 | 26 | 15 | 4307:4102 | 0.634 | |
8. | Indiana Pacers | 41 | 26 | 15 | 4219:4053 | 0.634 | |
9. | Chicago Bulls | 41 | 26 | 15 | 4175:4108 | 0.634 | |
10. | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 4285:4189 | 0.561 | |
11. | Milwaukee Bucks | 41 | 23 | 18 | 4135:4177 | 0.561 | |
12. | Washington Wizards | 41 | 22 | 19 | 4347:4243 | 0.537 | |
13. | New York Knicks | 41 | 18 | 23 | 4052:4113 | 0.439 | |
14. | Brooklyn Nets | 41 | 14 | 27 | 4056:4264 | 0.341 | |
15. | Philadelphia 76ers | 41 | 7 | 34 | 4021:4416 | 0.171 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 41 | 32 | 9 | 4303:4034 | 0.780 | |
2. | Boston Celtics | 41 | 28 | 13 | 4348:4120 | 0.683 | |
3. | New York Knicks | 41 | 18 | 23 | 4052:4113 | 0.439 | |
4. | Brooklyn Nets | 41 | 14 | 27 | 4056:4264 | 0.341 | |
5. | Philadelphia 76ers | 41 | 7 | 34 | 4021:4416 | 0.171 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Charlotte Hornets | 41 | 30 | 11 | 4324:4063 | 0.732 | |
2. | Miami Heat | 41 | 28 | 13 | 4232:4012 | 0.683 | |
3. | Atlanta Hawks | 41 | 27 | 14 | 4247:4005 | 0.659 | |
4. | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 4285:4189 | 0.561 | |
5. | Washington Wizards | 41 | 22 | 19 | 4347:4243 | 0.537 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Cavaliers | 41 | 33 | 8 | 4372:4034 | 0.805 | |
2. | Detroit Pistons | 41 | 26 | 15 | 4307:4102 | 0.634 | |
3. | Indiana Pacers | 41 | 26 | 15 | 4219:4053 | 0.634 | |
4. | Chicago Bulls | 41 | 26 | 15 | 4175:4108 | 0.634 | |
5. | Milwaukee Bucks | 41 | 23 | 18 | 4135:4177 | 0.561 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Thunder | 41 | 32 | 9 | 4491:4087 | 0.780 | |
2. | Portland Trail Blazers | 41 | 28 | 13 | 4430:4196 | 0.683 | |
3. | Utah Jazz | 41 | 24 | 17 | 4041:3815 | 0.585 | |
4. | Denver Nuggets | 41 | 18 | 23 | 4250:4346 | 0.439 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 41 | 14 | 27 | 4162:4318 | 0.341 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 41 | 39 | 2 | 4767:4177 | 0.951 | |
2. | Los Angeles Clippers | 41 | 29 | 12 | 4297:4015 | 0.707 | |
3. | Sacramento Kings | 41 | 18 | 23 | 4410:4456 | 0.439 | |
4. | Phoenix Suns | 41 | 14 | 27 | 4227:4338 | 0.341 | |
5. | Los Angeles Lakers | 41 | 12 | 29 | 3969:4223 | 0.293 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 41 | 40 | 1 | 4311:3738 | 0.976 | |
2. | Memphis Grizzlies | 41 | 26 | 15 | 4176:4161 | 0.634 | |
3. | Dallas Mavericks | 41 | 23 | 18 | 4277:4180 | 0.561 | |
4. | Houston Rockets | 41 | 23 | 18 | 4357:4288 | 0.561 | |
5. | New Orleans Pelicans | 41 | 21 | 20 | 4343:4370 | 0.512 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH