| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Starogard Gdański | 5 | 5 | 0 | 455:401 | 10 |  | 
| 2. | GKS Tychy | 5 | 4 | 1 | 480:441 | 9 |  | 
| 3. | Sokół Łańcut | 5 | 4 | 1 | 394:361 | 9 |  | 
| 4. | Decka Pelplin | 4 | 4 | 0 | 368:331 | 8 |  | 
| 5. | WKK Wrocław | 5 | 3 | 2 | 392:378 | 8 |  | 
| 6. | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 349:334 | 7 |  | 
| 7. | Spójnia Stargard | 3 | 3 | 0 | 243:210 | 6 |  | 
| 8. | Enea Basket Poznań | 4 | 2 | 2 | 317:300 | 6 |  | 
| 9. | Miners Katowice | 5 | 1 | 4 | 384:439 | 6 |  | 
| 10. | Noteć Inowrocław | 4 | 2 | 2 | 292:354 | 6 |  | 
| 11. | Resovia Rzeszów | 3 | 2 | 1 | 241:223 | 5 |  | 
| 12. | Astoria Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 255:242 | 5 |  | 
| 13. | ŁKS Łódź | 3 | 2 | 1 | 244:243 | 5 |  | 
| 14. | Leszno | 4 | 1 | 3 | 269:316 | 5 |  | 
| 15. | Politechnika Opolska | 2 | 1 | 1 | 169:184 | 3 |  | 
| 16. | Zubry Bialystok | 3 | 0 | 3 | 217:250 | 3 |  | 
| 17. | Kotwica Kołobrzeg | 2 | 0 | 2 | 147:176 | 2 |  | 
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH