| # | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Deportivo Chanares K | 6 | 6 | 0 | 480:372 | 1.000 | |
| 2. | Instituto K | 4 | 4 | 0 | 271:201 | 1.000 | |
| 3. | Gorriones K | 2 | 2 | 0 | 146:119 | 1.000 | |
| 4. | Hindu K | 5 | 4 | 1 | 283:210 | 0.800 | |
| 5. | San Jose K | 5 | 3 | 2 | 338:299 | 0.600 | |
| 6. | Quimsa K | 5 | 3 | 2 | 313:300 | 0.600 | |
| 7. | Avellaneda K | 5 | 3 | 2 | 308:320 | 0.600 | |
| 8. | Riachuelo K | 4 | 2 | 2 | 241:263 | 0.500 | |
| 9. | Bochas K | 4 | 1 | 3 | 245:289 | 0.250 | |
| # | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Union Florida K | 3 | 3 | 0 | 213:169 | 1.000 | |
| 2. | Ferro K | 5 | 4 | 1 | 367:327 | 0.800 | |
| 3. | Rocamora K | 5 | 4 | 1 | 307:296 | 0.800 | |
| 4. | El Talar K | 4 | 3 | 1 | 307:230 | 0.750 | |
| 5. | Obras K | 4 | 3 | 1 | 267:244 | 0.750 | |
| 6. | Berazategui K | 2 | 1 | 1 | 119:122 | 0.500 | |
| 7. | El Bigua K | 6 | 3 | 3 | 398:420 | 0.500 | |
| 8. | Lanus K | 3 | 1 | 2 | 184:177 | 0.333 | |
| 9. | Independiente Neuquen K | 4 | 1 | 3 | 246:300 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF