#Grupa AMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W22042:301.000
2.Chiny 3x3 U23 W22031:261.000
3.Włochy 3x3 U23 W21139:290.500
4.Egipt 3x3 U23 W21127:410.500
5.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W20230:410.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U23 W22043:171.000
2.Chile 3x3 U23 W21137:370.500
3.USA 3x3 U23 W21131:290.500
4.Filipiny 3x3 U23 W20225:390.000
5.Meksyk 3x3 U23 W20224:330.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22042:181.000
2.Polska 3x3 U23 W22041:221.000
3.Niemcy 3x3 U23 W21132:230.500
4.Algieria 3x3 U23 W20222:400.000
5.Wenezuela 3x3 U23 W20217:440.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Czechy 3x3 U23 W22042:141.000
2.Holandia 3x3 U23 W22036:231.000
3.Uganda 3x3 U23 W21130:160.500
4.Nowa Zelandia 3x3 U23 W21122:340.500
5.Fidżi 3x3 U23 W2029:360.000