# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Budivelnik | 3 | 3 | 0 | 240:196 | 1.000 | |
2. | Nymburk | 3 | 2 | 1 | 255:226 | 0.667 | |
3. | Prienai | 3 | 2 | 1 | 242:222 | 0.667 | |
4. | Hapoel Jerusalem | 3 | 2 | 1 | 242:232 | 0.667 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Bilbao | 3 | 3 | 0 | 252:222 | 1.000 | |
2. | Buducnost | 3 | 2 | 1 | 200:195 | 0.667 | |
3. | Academic | 3 | 1 | 2 | 212:234 | 0.333 | |
4. | Spirou Charleroi | 3 | 0 | 3 | 183:230 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Zenit Petersburg | 3 | 3 | 0 | 243:224 | 1.000 | |
2. | Le Mans | 3 | 1 | 2 | 226:196 | 0.333 | |
3. | VEF Riga | 3 | 1 | 2 | 247:252 | 0.333 | |
4. | Artland | 3 | 1 | 2 | 242:248 | 0.333 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Valencia | 3 | 3 | 0 | 278:210 | 1.000 | |
2. | Bandirma | 3 | 2 | 1 | 268:247 | 0.667 | |
3. | Wurzburg | 3 | 2 | 1 | 232:240 | 0.667 | |
4. | Azovmash Mariupol | 3 | 0 | 3 | 229:253 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 251:202 | 1.000 | |
2. | Lokomotiv Kuban | 3 | 2 | 1 | 254:216 | 0.667 | |
3. | Donieck | 3 | 2 | 1 | 255:246 | 0.667 | |
4. | Trefl Sopot | 3 | 1 | 2 | 212:248 | 0.333 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oostende | 3 | 2 | 1 | 231:213 | 0.667 | |
2. | Unics Kazań | 3 | 2 | 1 | 241:236 | 0.667 | |
3. | Zastal Zielona Góra | 3 | 1 | 2 | 236:220 | 0.333 | |
4. | Panionios | 3 | 1 | 2 | 243:268 | 0.333 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Petersburg | 3 | 3 | 0 | 251:191 | 1.000 | |
2. | Ulm | 3 | 1 | 2 | 226:216 | 0.333 | |
3. | Cholet | 3 | 1 | 2 | 218:228 | 0.333 | |
4. | Cibona | 3 | 0 | 3 | 227:245 | 0.000 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 279:253 | 0.667 | |
2. | Real Betis | 3 | 1 | 2 | 253:258 | 0.333 | |
3. | Orleans | 3 | 1 | 2 | 219:230 | 0.333 | |
4. | Sassari | 3 | 1 | 2 | 252:276 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH