| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kibirkstis Vilnius K | 4 | 4 | 0 | 416:205 | 8 | |
| 2. | Siauliai K | 4 | 3 | 1 | 278:185 | 7 | |
| 3. | Klaipedos Neptunas K | 3 | 3 | 0 | 314:178 | 6 | |
| 4. | TTT Riga K | 3 | 3 | 0 | 301:168 | 6 | |
| 5. | LCC K | 3 | 3 | 0 | 242:193 | 6 | |
| 6. | RSU Merks K | 3 | 2 | 1 | 159:156 | 5 | |
| 7. | TSA Tallinn K | 4 | 1 | 3 | 233:294 | 5 | |
| 8. | Aistes LSU Kaunas K | 2 | 1 | 1 | 102:118 | 3 | |
| 9. | Alytaus Dzukija K | 2 | 0 | 2 | 114:136 | 2 | |
| 10. | Panevezys K | 1 | 0 | 1 | 41:125 | 1 | |
1762853754.236599