# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Horsholm K | 7 | 7 | 0 | 577:425 | 14 | |
2. | Amager K | 7 | 5 | 2 | 539:502 | 10 | |
3. | Sisu K | 7 | 5 | 2 | 496:472 | 10 | |
4. | Aabyhoj K | 7 | 4 | 3 | 522:455 | 8 | |
5. | Stevnsgade K | 7 | 4 | 3 | 501:499 | 8 | |
6. | BMS Herlev K | 7 | 3 | 4 | 471:491 | 6 | |
7. | Vaerlose K | 7 | 2 | 5 | 476:526 | 4 | |
8. | Lemvig K | 7 | 2 | 5 | 469:577 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH