| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 283:206 | 1.000 | |
| 2. | Minas | 5 | 5 | 0 | 422:389 | 1.000 | |
| 3. | Uniao Corinthians | 3 | 3 | 0 | 255:237 | 1.000 | |
| 4. | Brasilia | 6 | 5 | 1 | 483:397 | 0.833 | |
| 5. | Pinheiros | 5 | 4 | 1 | 427:365 | 0.800 | |
| 6. | Bauru | 5 | 4 | 1 | 371:343 | 0.800 | |
| 7. | Mogi | 4 | 3 | 1 | 328:226 | 0.750 | |
| 8. | Corinthians Paulista | 4 | 3 | 1 | 326:306 | 0.750 | |
| 9. | Paulistano | 6 | 4 | 2 | 477:424 | 0.667 | |
| 10. | Sao Jose | 3 | 2 | 1 | 210:209 | 0.667 | |
| 11. | Caxias do Sul | 3 | 2 | 1 | 226:238 | 0.667 | |
| 12. | Franca | 4 | 2 | 2 | 332:299 | 0.500 | |
| 13. | Botafogo RJ | 4 | 2 | 2 | 319:320 | 0.500 | |
| 14. | Rio Claro | 5 | 2 | 3 | 451:464 | 0.400 | |
| 15. | Pato | 4 | 1 | 3 | 288:303 | 0.250 | |
| 16. | Unifacisa | 4 | 1 | 3 | 308:337 | 0.250 | |
| 17. | Osasco | 5 | 1 | 4 | 346:429 | 0.200 | |
| 18. | Cruzeiro | 6 | 1 | 5 | 444:518 | 0.167 | |
| 19. | Vasco | 3 | 0 | 3 | 223:242 | 0.000 | |
| 20. | Cearense | 2 | 0 | 2 | 158:178 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH