| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Gyergyoi | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58:8 | 18 | |
| 2. | Brasov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:9 | 15 | |
| 3. | Steaua Bukareszt | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:23 | 13 | |
| 4. | Csikszereda | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41:9 | 12 | |
| 5. | Red Hawks Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:8 | 9 | |
| 6. | Fenestela | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38:13 | 9 | |
| 7. | CSM Galati | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:6 | 6 | |
| 8. | Sapientia U23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:32 | 2 | |
| 9. | Sportul Studentesc | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:116 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH