| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Gyergyoi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41:13 | 21 | |
| 2. | Brasov | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:16 | 18 | |
| 3. | Ujpest | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 29:19 | 14 | |
| 4. | DVTK | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24:26 | 10 | |
| 5. | Feha19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19:26 | 10 | |
| 6. | Csikszereda | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23:23 | 9 | |
| 7. | Budapest Akademia | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22:26 | 8 | |
| 8. | DEAC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12:17 | 6 | |
| 9. | DAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:29 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH