| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Din. Mińsk | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 49:26 | 23 | |
| 2. | Jarosław | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38:15 | 22 | |
| 3. | Sp. Moskwa | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:42 | 17 | |
| 4. | St. Petersburg | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 43:35 | 16 | |
| 5. | Shanghai | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33:30 | 16 | |
| 6. | CSKA Moskwa | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 38:29 | 15 | |
| 7. | Dynamo Moskwa | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29:25 | 13 | |
| 8. | Czerepowiec | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:24 | 12 | |
| 9. | Niżny Nowogród | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 31:32 | 12 | |
| 10. | Lada | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22:37 | 10 | |
| 11. | Soczi | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27:30 | 10 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 53:39 | 20 | |
| 2. | Omsk | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42:33 | 19 | |
| 3. | Barys Astana | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 48:46 | 18 | |
| 4. | Kazań | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 39:35 | 17 | |
| 5. | Jekaterynburg | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 34:21 | 16 | |
| 6. | Traktor Czelabińsk | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38:32 | 15 | |
| 7. | Chabarowsk | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27:25 | 14 | |
| 8. | Niżniekamsk | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 34:43 | 13 | |
| 9. | Ufa | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 27:23 | 10 | |
| 10. | Władywostok | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26:21 | 10 | |
| 11. | Nowosybirsk | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18:28 | 9 | |
| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Sp. Moskwa | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:42 | 17 | |
| 2. | St. Petersburg | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 43:35 | 16 | |
| 3. | Niżny Nowogród | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 31:32 | 12 | |
| 4. | Lada | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22:37 | 10 | |
| 5. | Soczi | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27:30 | 10 | |
| # | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Din. Mińsk | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 49:26 | 23 | |
| 2. | Jarosław | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38:15 | 22 | |
| 3. | Shanghai | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33:30 | 16 | |
| 4. | CSKA Moskwa | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 38:29 | 15 | |
| 5. | Dynamo Moskwa | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29:25 | 13 | |
| 6. | Czerepowiec | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:24 | 12 | |
| # | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Magnitogorsk | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 53:39 | 20 | |
| 2. | Kazań | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 39:35 | 17 | |
| 3. | Jekaterynburg | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 34:21 | 16 | |
| 4. | Traktor Czelabińsk | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38:32 | 15 | |
| 5. | Niżniekamsk | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 34:43 | 13 | |
| # | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Omsk | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42:33 | 19 | |
| 2. | Barys Astana | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 48:46 | 18 | |
| 3. | Chabarowsk | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27:25 | 14 | |
| 4. | Ufa | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 27:23 | 10 | |
| 5. | Władywostok | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26:21 | 10 | |
| 6. | Nowosybirsk | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18:28 | 9 | |
1762627409.993682