# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Niemcy 3x3 W | 4 | 3 | 1 | 67:57 | 0.750 | |
2. | Kanada 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 54:42 | 0.667 | |
3. | USA 3x3 W | 4 | 2 | 2 | 64:67 | 0.500 | |
4. | Australia 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 52:55 | 0.333 | |
5. | Azerbejdżan 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 50:55 | 0.333 | |
6. | Hiszpania 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 44:51 | 0.333 | |
7. | Francja 3x3 W | 4 | 1 | 3 | 62:68 | 0.250 | |
8. | Chiny 3x3 W | 4 | 1 | 3 | 56:64 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH