| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy 3x3 | 2 | 2 | 0 | 38:29 | 1.000 | |
| 2. | Serbia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 38:30 | 0.500 | |
| 3. | Australia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 38:40 | 0.500 | |
| 4. | Belgia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 35:42 | 0.000 | |
| 5. | Madagaskar 3x3 | 2 | 0 | 2 | 20:42 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:32 | 1.000 | |
| 2. | USA 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:32 | 1.000 | |
| 3. | Japonia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 35:36 | 0.500 | |
| 4. | Czarnogóra 3x3 | 2 | 1 | 1 | 30:36 | 0.500 | |
| 5. | Mongolia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 38:42 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Portoryko 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:29 | 1.000 | |
| 2. | Chiny 3x3 | 2 | 2 | 0 | 39:33 | 1.000 | |
| 3. | Austria 3x3 | 2 | 1 | 1 | 40:39 | 0.500 | |
| 4. | Kanada 3x3 | 2 | 0 | 2 | 38:43 | 0.000 | |
| 5. | Francja 3x3 | 2 | 0 | 2 | 31:39 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Szwajcaria 3x3 | 2 | 2 | 0 | 37:31 | 1.000 | |
| 2. | Wielka Brytania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 40:39 | 0.500 | |
| 3. | Hiszpania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 37:33 | 0.500 | |
| 4. | Holandia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 36:35 | 0.500 | |
| 5. | Litwa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 35:39 | 0.500 | |
1750943617.984859