| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Korea Południowa 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 21:5 | 1.000 | |
| 2. | Malezja 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 27:33 | 0.500 | |
| 3. | Bahrajn 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chińskie Tajpej 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:27 | 1.000 | |
| 2. | Indie 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 27:29 | 0.500 | |
| 3. | Guam 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 5:21 | 0.000 | |
| 4. | Hong Kong 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Wietnam 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 22:12 | 1.000 | |
| 2. | Iran 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 37:20 | 0.500 | |
| 3. | Kazachstan 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 27:23 | 0.500 | |
| 4. | Malediwy 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 8:21 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Indonezja 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 17:5 | 1.000 | |
| 2. | Turkmenistan 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:24 | 0.500 | |
| 3. | Macau 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 13:22 | 0.000 | |
| 4. | Papua Nowa Gwinea 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 8:20 | 0.000 | |
1743079788.354167