| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chorwacja 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 39:33 | 1.000 | |
| 2. | Litwa 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 34:36 | 0.500 | |
| 3. | Iran 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 30:36 | 0.000 | |
| 4. | Niemcy 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 27:30 | 0.000 | |
| 5. | Polska 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 19:34 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Serbia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 42:28 | 1.000 | |
| 2. | Czechy 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 35:29 | 1.000 | |
| 3. | Nowa Zelandia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 36:32 | 0.500 | |
| 4. | Egipt 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 33:33 | 0.500 | |
| 5. | Francja 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 26:39 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Włochy 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 42:21 | 1.000 | |
| 2. | Argentyna 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 40:37 | 0.500 | |
| 3. | Mongolia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 39:37 | 0.500 | |
| 4. | Wenezuela 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 35:39 | 0.000 | |
| 5. | Algieria 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 31:42 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 36:28 | 1.000 | |
| 2. | Katar 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 43:51 | 0.500 | |
| 3. | Chiny 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 39:39 | 0.500 | |
| 4. | USA 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 39:36 | 0.500 | |
| 5. | Fidżi 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 17:42 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH