#Grupa AMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W22037:141.000
2.Chiny 3x3 U23 W21133:340.500
3.Ukraina 3x3 U23 W21130:280.500
4.Austria 3x3 U23 W21121:240.500
5.Benin 3x3 U23 W20222:300.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W22042:311.000
2.USA 3x3 U23 W22042:281.000
3.Włochy 3x3 U23 W22035:281.000
4.Hiszpania 3x3 U23 W21138:300.500
5.Nowa Zelandia 3x3 U23 W20232:420.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U23 W22041:261.000
2.Polska 3x3 U23 W22039:331.000
3.Izrael 3x3 U23 W22039:261.000
4.Mongolia 3x3 U23 W21136:260.500
5.Kenia 3x3 U23 W20212:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22035:131.000
2.Francja 3x3 U23 W21135:270.500
3.Egipt 3x3 U23 W21129:260.500
4.Chile 3x3 U23 W21129:210.500
5.Uganda 3x3 U23 W20214:400.000