# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Australia 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:23 | 1.000 | |
2. | Polska 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:22 | 1.000 | |
3. | Włochy 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 30:41 | 0.000 | |
4. | Chiny 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 28:40 | 0.000 | |
5. | Madagaskar 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 26:43 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | USA 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:18 | 1.000 | |
2. | Japonia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 29:33 | 0.500 | |
3. | Czechy 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 33:42 | 0.000 | |
4. | Chile 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 29:42 | 0.000 | |
5. | Holandia 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 27:36 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Francja 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 30:28 | 1.000 | |
2. | Austria 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:34 | 0.500 | |
3. | Kanada 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 31:26 | 0.500 | |
4. | Łotwa 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 29:28 | 0.500 | |
5. | Węgry 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 28:32 | 0.500 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Hiszpania 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 36:23 | 1.000 | |
2. | Niemcy 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:34 | 0.500 | |
3. | Mongolia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 28:38 | 0.500 | |
4. | Ukraina 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 36:42 | 0.000 | |
5. | Brazylia 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 28:36 | 0.000 | |
1750944927.608757