| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Neas Ionias K | 7 | 7 | 0 | 508:361 | 14 | |
| 2. | Ionikos K | 7 | 5 | 2 | 407:384 | 12 | |
| 3. | Dafni K | 7 | 4 | 3 | 431:412 | 11 | |
| 4. | Porfyras K | 7 | 4 | 3 | 364:361 | 11 | |
| 5. | Aris Cholargou K | 7 | 3 | 4 | 392:422 | 10 | |
| 6. | Kronos K | 7 | 2 | 5 | 406:424 | 9 | |
| 7. | Antaios K | 7 | 2 | 5 | 383:426 | 9 | |
| 8. | AEK Peristeriou K | 7 | 1 | 6 | 346:441 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH