| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kanada 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 21:11 | 1.000 | |
| 2. | Chiny 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 34:26 | 0.500 | |
| 3. | Niemcy 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 26:26 | 0.500 | |
| 4. | Madagaskar 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 6:21 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Hiszpania 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:21 | 1.000 | |
| 2. | Australia 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 21:18 | 1.000 | |
| 3. | Francja 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 31:38 | 0.000 | |
| 4. | Tajlandia 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 19:22 | 0.000 | |
1742047218.024273