#Grupa AMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W44073:461.000
2.Węgry 3x3 U18 W42254:440.500
3.Australia 3x3 U18 W42254:610.500
4.Japonia 3x3 U18 W42253:680.500
5.Szwajcaria 3x3 U18 W40444:590.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Czechy 3x3 U18 W44066:371.000
2.Niemcy 3x3 U18 W42267:590.500
3.Holandia 3x3 U18 W42265:350.500
4.Andora 3x3 U18 W42246:680.500
5.Sri Lanka 3x3 U18 W40431:760.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U18 W43162:480.750
2.Chiny 3x3 U18 W43158:560.750
3.Włochy 3x3 U18 W43151:500.750
4.Argentyna 3x3 U18 W41357:640.250
5.Wenezuela 3x3 U18 W40459:690.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W44071:211.000
2.Francja 3x3 U18 W43167:330.750
3.Kazachstan 3x3 U18 W42253:450.500
4.Egipt 3x3 U18 W41340:700.250
5.Singapur 3x3 U18 W40423:850.000