# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | USA 3x3 U18 W | 4 | 4 | 0 | 73:46 | 1.000 | |
2. | Węgry 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 54:44 | 0.500 | |
3. | Australia 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 54:61 | 0.500 | |
4. | Japonia 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 53:68 | 0.500 | |
5. | Szwajcaria 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 44:59 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Czechy 3x3 U18 W | 4 | 4 | 0 | 66:37 | 1.000 | |
2. | Niemcy 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 67:59 | 0.500 | |
3. | Holandia 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 65:35 | 0.500 | |
4. | Andora 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 46:68 | 0.500 | |
5. | Sri Lanka 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 31:76 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rosja 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 62:48 | 0.750 | |
2. | Chiny 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 58:56 | 0.750 | |
3. | Włochy 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 51:50 | 0.750 | |
4. | Argentyna 3x3 U18 W | 4 | 1 | 3 | 57:64 | 0.250 | |
5. | Wenezuela 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 59:69 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Hiszpania 3x3 U18 W | 4 | 4 | 0 | 71:21 | 1.000 | |
2. | Francja 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 67:33 | 0.750 | |
3. | Kazachstan 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 53:45 | 0.500 | |
4. | Egipt 3x3 U18 W | 4 | 1 | 3 | 40:70 | 0.250 | |
5. | Singapur 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 23:85 | 0.000 | |
1643719481.185421