| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Cholet U21 | 8 | 7 | 1 | 679:637 | 0.875 | |
| 2. | Strasbourg U21 | 8 | 6 | 2 | 632:560 | 0.750 | |
| 3. | Monaco U21 | 8 | 6 | 2 | 686:594 | 0.750 | |
| 4. | Nanterre U21 | 8 | 6 | 2 | 639:562 | 0.750 | |
| 5. | Dijon U21 | 8 | 6 | 2 | 677:578 | 0.750 | |
| 6. | Le Mans U21 | 8 | 5 | 3 | 674:576 | 0.625 | |
| 7. | JL Bourg U21 | 8 | 5 | 3 | 682:634 | 0.625 | |
| 8. | Paris U21 | 8 | 5 | 3 | 633:576 | 0.625 | |
| 9. | Gravelines-Dunkerque U21 | 9 | 5 | 4 | 688:683 | 0.556 | |
| 10. | Lyon-Villeurbanne U21 | 8 | 4 | 4 | 593:681 | 0.500 | |
| 11. | Chalon/Saone U21 | 8 | 3 | 5 | 612:636 | 0.375 | |
| 12. | Nancy U21 | 8 | 2 | 6 | 549:591 | 0.250 | |
| 13. | Saint Quentin U21 | 8 | 2 | 6 | 584:645 | 0.250 | |
| 14. | Le Portel U21 | 9 | 2 | 7 | 711:784 | 0.222 | |
| 15. | Boulazac U21 | 9 | 1 | 8 | 602:743 | 0.111 | |
| 16. | Limoges U21 | 9 | 1 | 8 | 647:808 | 0.111 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH