| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa 3x3 | 7 | 7 | 0 | 150:103 | 1.000 | |
| 2. | Holandia 3x3 | 7 | 5 | 2 | 133:112 | 0.714 | |
| 3. | Litwa 3x3 | 7 | 4 | 3 | 134:125 | 0.571 | |
| 4. | Serbia 3x3 | 7 | 4 | 3 | 130:123 | 0.571 | |
| 5. | Francja 3x3 | 7 | 3 | 4 | 131:133 | 0.429 | |
| 6. | Polska 3x3 | 7 | 2 | 5 | 117:140 | 0.286 | |
| 7. | USA 3x3 | 7 | 2 | 5 | 116:139 | 0.286 | |
| 8. | Chiny 3x3 | 7 | 1 | 6 | 107:143 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH