| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hapoel Jerusalem | 3 | 3 | 0 | 262:210 | 6 | |
| 2. | Hapoel Beer Sheva | 3 | 1 | 2 | 249:246 | 4 | |
| 3. | Maccabi Rishon | 3 | 1 | 2 | 233:228 | 4 | |
| 4. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 3 | 1 | 2 | 213:273 | 4 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hapoel Tel-Aviv | 2 | 2 | 0 | 217:129 | 4 | |
| 2. | Ironi Kiryat Ata | 2 | 1 | 1 | 177:188 | 3 | |
| 3. | Nes Ziona | 2 | 0 | 2 | 150:227 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hapoel Holon | 2 | 2 | 0 | 173:162 | 4 | |
| 2. | Elitzor Netania | 2 | 1 | 1 | 151:143 | 3 | |
| 3. | Galil Elyon | 2 | 0 | 2 | 144:163 | 2 | |
| 4. | H. Afula | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hapoel HaEmek | 2 | 1 | 1 | 174:161 | 3 | |
| 2. | Bnei Herzliya | 2 | 1 | 1 | 161:167 | 3 | |
| 3. | Maccabi Raanana | 2 | 1 | 1 | 155:162 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- H. Afula: (Wycofanie z rozgrywek)