| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Ukraina 3x3 U18 W | 3 | 3 | 0 | 61:32 | 1.000 | |
| 2. | Meksyk 3x3 U18 W | 3 | 2 | 1 | 40:40 | 0.667 | |
| 3. | Tajlandia 3x3 U18 W | 3 | 1 | 2 | 42:41 | 0.333 | |
| 4. | Maroko 3x3 U18 W | 3 | 0 | 3 | 20:50 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Niemcy 3x3 U18 W | 4 | 4 | 0 | 73:45 | 1.000 | |
| 2. | Hiszpania 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 70:44 | 0.750 | |
| 3. | Francja 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 78:53 | 0.500 | |
| 4. | Węgry 3x3 U18 W | 4 | 1 | 3 | 51:66 | 0.250 | |
| 5. | Turkmenistan 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 19:83 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Japonia 3x3 U18 W | 3 | 3 | 0 | 63:28 | 1.000 | |
| 2. | Chiny 3x3 U18 W | 3 | 2 | 1 | 56:35 | 0.667 | |
| 3. | Kirgistan 3x3 U18 W | 3 | 1 | 2 | 27:62 | 0.333 | |
| 4. | Indie 3x3 U18 W | 3 | 0 | 3 | 42:63 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | USA 3x3 U18 W | 4 | 4 | 0 | 84:26 | 1.000 | |
| 2. | Polska 3x3 U18 W | 4 | 3 | 1 | 62:61 | 0.750 | |
| 3. | Nowa Zelandia 3x3 U18 W | 4 | 2 | 2 | 62:58 | 0.500 | |
| 4. | Egipt 3x3 U18 W | 4 | 1 | 3 | 39:76 | 0.250 | |
| 5. | Łotwa 3x3 U18 W | 4 | 0 | 4 | 50:76 | 0.000 | |
1724959687.057701