#Grupa AMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W44078:441.000
2.Niemcy 3x3 U18 W43166:460.750
3.Rumunia 3x3 U18 W42262:550.500
4.Nowa Zelandia 3x3 U18 W41349:710.250
5.Polska 3x3 U18 W40446:850.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U18 W44071:411.000
2.Holandia 3x3 U18 W43168:400.750
3.Węgry 3x3 U18 W42262:540.500
4.Meksyk 3x3 U18 W41350:580.250
5.Uzbekistan 3x3 U18 W40428:860.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W44080:471.000
2.Brazylia 3x3 U18 W42264:540.500
3.Chile 3x3 U18 W42261:540.500
4.Łotwa 3x3 U18 W41349:750.250
5.Wielka Brytania 3x3 U18 W41345:690.250
#Grupa DMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W44079:341.000
2.Ukraina 3x3 U18 W43169:500.750
3.Egipt 3x3 U18 W42262:530.500
4.Mongolia 3x3 U18 W41365:680.250
5.Kirgistan 3x3 U18 W40414:840.000