| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 10 | 7 | 3 | 855:844 | 17 | |
| 2. | Starogard Gdański | 9 | 8 | 1 | 779:684 | 17 | |
| 3. | Astoria Bydgoszcz | 9 | 8 | 1 | 791:686 | 17 | |
| 4. | GKS Tychy | 10 | 7 | 3 | 883:830 | 17 | |
| 5. | ŁKS Łódź | 9 | 7 | 2 | 756:674 | 16 | |
| 6. | Decka Pelplin | 10 | 5 | 5 | 854:848 | 15 | |
| 7. | Sokół Łańcut | 9 | 5 | 4 | 752:748 | 14 | |
| 8. | Leszno | 10 | 4 | 6 | 764:811 | 14 | |
| 9. | WKK Wrocław | 10 | 4 | 6 | 766:806 | 14 | |
| 10. | Resovia Rzeszów | 8 | 4 | 4 | 636:640 | 12 | |
| 11. | Spójnia Stargard | 8 | 4 | 4 | 663:657 | 12 | |
| 12. | Enea Basket Poznań | 9 | 3 | 6 | 705:693 | 12 | |
| 13. | Kotwica Kołobrzeg | 8 | 4 | 4 | 619:608 | 12 | |
| 14. | Noteć Inowrocław | 9 | 3 | 6 | 691:769 | 12 | |
| 15. | Miners Katowice | 8 | 2 | 6 | 625:680 | 10 | |
| 16. | Politechnika Opolska | 8 | 1 | 7 | 635:692 | 9 | |
| 17. | Zubry Bialystok | 8 | 0 | 8 | 584:688 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH