#Grupa AMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W44081:661.000
2.Chiny 3x3 U23 W43171:580.750
3.Włochy 3x3 U23 W42273:490.500
4.Egipt 3x3 U23 W41351:800.250
5.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W40460:830.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U23 W44079:401.000
2.USA 3x3 U23 W43172:610.750
3.Chile 3x3 U23 W42257:700.500
4.Filipiny 3x3 U23 W41361:700.250
5.Meksyk 3x3 U23 W40446:740.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W44080:371.000
2.Polska 3x3 U23 W43174:520.750
3.Niemcy 3x3 U23 W42272:510.500
4.Wenezuela 3x3 U23 W41342:790.250
5.Algieria 3x3 U23 W40433:820.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W44078:281.000
2.Czechy 3x3 U23 W43169:390.750
3.Nowa Zelandia 3x3 U23 W42248:620.500
4.Uganda 3x3 U23 W41352:550.250
5.Fidżi 3x3 U23 W40415:780.000