| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Fribourg K | 7 | 7 | 0 | 587:447 | 14 | |
| 2. | Nyon K | 7 | 6 | 1 | 587:448 | 12 | |
| 3. | Baden K | 7 | 5 | 2 | 551:494 | 10 | |
| 4. | BBC Troistorrents K | 7 | 4 | 3 | 542:531 | 8 | |
| 5. | Geneve K | 7 | 3 | 4 | 516:544 | 6 | |
| 6. | Pully K | 7 | 2 | 5 | 463:534 | 4 | |
| 7. | Helios VS K | 7 | 1 | 6 | 492:570 | 2 | |
| 8. | Alte Kanti Aarau K | 7 | 0 | 7 | 419:589 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH