| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Campobasso K | 4 | 3 | 1 | 298:216 | 7 |  | 
| 2. | Braine K | 4 | 3 | 1 | 274:268 | 7 |  | 
| 3. | Zabiny Brno K | 4 | 2 | 2 | 296:263 | 6 |  | 
| 4. | Tresnjevka 2009 K | 4 | 0 | 4 | 211:332 | 4 |  | 
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Jairis K | 4 | 3 | 1 | 300:244 | 7 |  | 
| 2. | AZS UMCS Lublin K | 4 | 3 | 1 | 295:245 | 7 |  | 
| 3. | Namur K | 4 | 1 | 3 | 258:284 | 5 |  | 
| 4. | Nis K | 4 | 1 | 3 | 266:346 | 5 |  | 
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | NKA Pecs K | 4 | 4 | 0 | 318:213 | 8 |  | 
| 2. | Elitzur Ramla K | 4 | 2 | 2 | 284:262 | 6 |  | 
| 3. | Gernika Bizkaia K | 3 | 2 | 1 | 224:171 | 5 |  | 
| 4. | Uniao Sportiva K | 5 | 0 | 5 | 258:438 | 5 |  | 
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Mechelen K | 4 | 4 | 0 | 326:258 | 8 |  | 
| 2. | San Giovanni K | 4 | 2 | 2 | 280:260 | 6 |  | 
| 3. | Szekszard K | 4 | 2 | 2 | 277:279 | 6 |  | 
| 4. | Sepsi SIC K | 4 | 0 | 4 | 227:313 | 4 |  | 
| # | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Crvena zvezda K | 4 | 4 | 0 | 321:266 | 8 |  | 
| 2. | Emlak Konut K | 4 | 3 | 1 | 323:275 | 7 |  | 
| 3. | TTT Riga K | 4 | 1 | 3 | 263:311 | 5 |  | 
| 4. | Saarlouis K | 4 | 0 | 4 | 268:323 | 4 |  | 
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Keltern K | 4 | 4 | 0 | 321:249 | 8 |  | 
| 2. | Kibirkstis Vilnius K | 4 | 2 | 2 | 313:307 | 6 |  | 
| 3. | Chomutov K | 4 | 1 | 3 | 281:310 | 5 |  | 
| 4. | Peja K | 4 | 1 | 3 | 274:323 | 5 |  | 
| # | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Perfumerias Avenida K | 4 | 3 | 1 | 331:265 | 7 |  | 
| 2. | Panathinaikos K | 4 | 2 | 2 | 333:344 | 6 |  | 
| 3. | Klaipedos Neptunas K | 4 | 2 | 2 | 297:314 | 6 |  | 
| 4. | Nyon K | 4 | 1 | 3 | 310:348 | 5 |  | 
| # | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Lattes Montpellier K | 4 | 4 | 0 | 366:256 | 8 |  | 
| 2. | KP Brno K | 4 | 2 | 2 | 291:284 | 6 |  | 
| 3. | Sassari K | 4 | 2 | 2 | 286:281 | 6 |  | 
| 4. | Ragusa Dubrovnik K | 4 | 0 | 4 | 204:326 | 4 |  | 
| # | Grupa I | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Rapid Bucuresti K | 4 | 3 | 1 | 287:256 | 7 |  | 
| 2. | Estudiantes K | 4 | 3 | 1 | 292:281 | 7 |  | 
| 3. | Angers K | 4 | 2 | 2 | 328:306 | 6 |  | 
| 4. | Piestanske Cajky K | 4 | 0 | 4 | 221:285 | 4 |  | 
| # | Grupa J | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Athinaikos K | 4 | 3 | 1 | 313:271 | 7 |  | 
| 2. | Besiktas K | 4 | 2 | 2 | 328:308 | 6 |  | 
| 3. | Charnay Bourgogne Sud K | 4 | 2 | 2 | 279:279 | 6 |  | 
| 4. | Gorzów K | 4 | 1 | 3 | 283:345 | 5 |  | 
| # | Grupa K | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Ferrol K | 4 | 4 | 0 | 363:260 | 8 |  | 
| 2. | Sosnowiec K | 4 | 3 | 1 | 318:291 | 7 |  | 
| 3. | Ostrava K | 4 | 1 | 3 | 287:343 | 5 |  | 
| 4. | Benfica K | 4 | 0 | 4 | 257:331 | 4 |  | 
| # | Grupa L | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Ślęza Wrocław K | 4 | 3 | 1 | 365:281 | 7 |  | 
| 2. | ESB Villeneuve K | 4 | 3 | 1 | 314:254 | 7 |  | 
| 3. | Fribourg K | 4 | 2 | 2 | 281:301 | 6 |  | 
| 4. | Beroe K | 4 | 0 | 4 | 252:376 | 4 |  | 
| # | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | P | LP | P | Forma | 
|---|
| 1. | Zabiny Brno K | 4 | 2 | 2 | 296:263 | 6 |  | 
| 2. | Angers K | 4 | 2 | 2 | 328:306 | 6 |  | 
| 3. | Sassari K | 4 | 2 | 2 | 286:281 | 6 |  | 
| 4. | Charnay Bourgogne Sud K | 4 | 2 | 2 | 279:279 | 6 |  | 
| 5. | Szekszard K | 4 | 2 | 2 | 277:279 | 6 |  | 
| 6. | Klaipedos Neptunas K | 4 | 2 | 2 | 297:314 | 6 |  | 
| 7. | Fribourg K | 4 | 2 | 2 | 281:301 | 6 |  | 
| 8. | Gernika Bizkaia K | 3 | 2 | 1 | 224:171 | 5 |  | 
| 9. | Namur K | 4 | 1 | 3 | 258:284 | 5 |  | 
| 10. | Chomutov K | 4 | 1 | 3 | 281:310 | 5 |  | 
| 11. | TTT Riga K | 4 | 1 | 3 | 263:311 | 5 |  | 
| 12. | Ostrava K | 4 | 1 | 3 | 287:343 | 5 |  | 
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH