| # | Drużyna | M | Z | P | LP | Forma |
|---|
| 1. | Hapoel Tel-Aviv | 11 | 8 | 3 | 1000:935 | |
| 2. | Crvena zvezda | 11 | 8 | 3 | 965:902 | |
| 3. | Żalgiris Kowno | 11 | 7 | 4 | 951:876 | |
| 4. | Olympiakos | 11 | 7 | 4 | 945:886 | |
| 5. | Panathinaikos | 11 | 7 | 4 | 969:959 | |
| 6. | Barcelona | 11 | 7 | 4 | 948:947 | |
| 7. | Milano | 11 | 6 | 5 | 890:872 | |
| 8. | Valencia | 11 | 6 | 5 | 991:978 | |
| 9. | Monako | 11 | 6 | 5 | 944:931 | |
| 10. | Fenerbahce | 11 | 6 | 5 | 870:870 | |
| 11. | Real Madryt | 11 | 5 | 6 | 923:907 | |
| 12. | Paris | 11 | 5 | 6 | 986:977 | |
| 13. | Dubai | 11 | 5 | 6 | 949:953 | |
| 14. | Virtus Bologna | 11 | 5 | 6 | 897:928 | |
| 15. | Bayern | 11 | 5 | 6 | 862:895 | |
| 16. | Anadolu Efes | 11 | 4 | 7 | 886:920 | |
| 17. | Partizan | 11 | 4 | 7 | 905:946 | |
| 18. | Maccabi Tel Aviv | 11 | 3 | 8 | 969:1015 | |
| 19. | Baskonia | 11 | 3 | 8 | 950:1015 | |
| 20. | Lyon-Villeurbanne | 11 | 3 | 8 | 855:943 | |
1763156299.896297