| # | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Tureberg K | 7 | 6 | 1 | 489:438 | 12 | |
| 2. | Hammarby K | 5 | 5 | 0 | 463:243 | 10 | |
| 3. | Lidingö K | 5 | 5 | 0 | 394:301 | 10 | |
| 4. | Blackeberg K | 7 | 4 | 3 | 463:431 | 8 | |
| 5. | KFUM Central K | 7 | 4 | 3 | 459:435 | 8 | |
| 6. | Lulea 2 K | 5 | 3 | 2 | 352:298 | 6 | |
| 7. | Fryshuset Basket K | 6 | 3 | 3 | 409:365 | 6 | |
| 8. | Skuru K | 7 | 3 | 4 | 362:470 | 6 | |
| 9. | Lulea Stars K | 4 | 2 | 2 | 268:236 | 4 | |
| 10. | Umeå IK K | 8 | 2 | 6 | 406:552 | 4 | |
| 11. | Ostersund 2 K | 7 | 0 | 7 | 352:486 | 0 | |
| 12. | Viby K | 6 | 0 | 6 | 299:461 | 0 | |
| # | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Onsala K | 6 | 6 | 0 | 566:319 | 12 | |
| 2. | Kvarnby Lions K | 6 | 4 | 2 | 420:416 | 8 | |
| 3. | Huddinge K | 4 | 3 | 1 | 276:252 | 6 | |
| 4. | Nassjo K | 5 | 3 | 2 | 367:365 | 6 | |
| 5. | IK Eos Utveckling K | 6 | 3 | 3 | 392:376 | 6 | |
| 6. | Marbo K | 5 | 3 | 2 | 356:349 | 6 | |
| 7. | Sodertalje 2 K | 4 | 2 | 2 | 292:252 | 4 | |
| 8. | Malbas Malmo 2 K | 5 | 2 | 3 | 303:372 | 4 | |
| 9. | Brahe 2 K | 5 | 0 | 5 | 293:369 | 0 | |
| 10. | Lobas K | 6 | 0 | 6 | 317:512 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- KFUM Kalmar: (Wycofanie z rozgrywek)