| Konferencja |
|---|
| # | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kobe | 15 | 14 | 1 | 1270:1058 | 0.933 | |
| 2. | Ehime Orange Vikings | 14 | 12 | 2 | 1187:1036 | 0.857 | |
| 3. | Fukuoka | 15 | 8 | 7 | 1071:1096 | 0.533 | |
| 4. | Kagoshima Rebnise | 14 | 7 | 7 | 1139:1132 | 0.500 | |
| 5. | Nara | 14 | 6 | 8 | 1003:1088 | 0.429 | |
| 6. | Kumamoto | 15 | 4 | 11 | 1111:1142 | 0.267 | |
| 7. | Shizuoka | 14 | 3 | 11 | 952:1098 | 0.214 | |
| # | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Fukushima | 15 | 14 | 1 | 1266:1119 | 0.933 | |
| 2. | Fukui | 15 | 9 | 6 | 1290:1199 | 0.600 | |
| 3. | Shinshu | 15 | 9 | 6 | 1203:1088 | 0.600 | |
| 4. | Yokohama Excellence | 15 | 7 | 8 | 1196:1206 | 0.467 | |
| 5. | Iwate | 15 | 5 | 10 | 1016:1104 | 0.333 | |
| 6. | Yamagata Wyverns | 15 | 3 | 12 | 1138:1270 | 0.200 | |
| 7. | Aomori | 15 | 2 | 13 | 1056:1262 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH