# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja K | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:2 | 30 | 22 | |
2. | Irlandia K | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | 22 | 17 | |
3. | Finlandia K | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | |
4. | Słowacja K | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 8 | |
5. | Gruzja K | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:54 | -54 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania K | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:0 | 53 | 24 | |
2. | Szkocja K | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 16 | |
3. | Ukraina K | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 10 | |
4. | Węgry K | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 0 | 9 | |
5. | Wyspy Owcze K | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:56 | -54 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia K | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | 28 | 20 | |
2. | Islandia K | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | 22 | 18 | |
3. | Czechy K | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 11 | |
4. | Białoruś K | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 7 | |
5. | Cypr K | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:48 | -46 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia K | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | 80 | 30 | |
2. | Austria K | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | 43 | 22 | |
3. | Irlandia Północna K | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 19 | |
4. | Luksemburg K | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | -36 | 9 | |
5. | Macedonia Północna K | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | -52 | 6 | |
6. | Łotwa K | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | -55 | 3 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania K | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:2 | 38 | 24 | |
2. | Bośnia i Hercegowina K | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:17 | -8 | 11 | |
3. | Czarnogóra K | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 9 | |
4. | Azerbejdżan K | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 7 | |
5. | Malta K | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 7 | |
6. | Rosja K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norwegia K | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:2 | 45 | 28 | |
2. | Belgia K | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:7 | 49 | 22 | |
3. | Polska K | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 20 | |
4. | Albania K | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | -16 | 10 | |
5. | Kosowo K | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:35 | -27 | 7 | |
6. | Armenia K | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:71 | -70 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy K | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:2 | 38 | 27 | |
2. | Szwajcaria K | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:4 | 40 | 25 | |
3. | Rumunia K | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 19 | |
4. | Chorwacja K | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 10 | |
5. | Litwa K | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:35 | -28 | 5 | |
6. | Mołdawia K | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:49 | -48 | 1 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niemcy K | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 42 | 27 | |
2. | Portugalia K | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 17 | 22 | |
3. | Serbia K | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 12 | 21 | |
4. | Turcja K | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 10 | |
5. | Izrael K | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:25 | -18 | 9 | |
6. | Bułgaria K | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | -36 | 0 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja K | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:4 | 50 | 30 | |
2. | Walia K | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 17 | 20 | |
3. | Słowenia K | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 15 | 18 | |
4. | Grecja K | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:28 | -16 | 13 | |
5. | Estonia K | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:43 | -36 | 6 | |
6. | Kazakhstan K | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:34 | -30 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria K | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:4 | 19 | 19 | |
2. | Islandia K | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | 22 | 18 | |
3. | Irlandia K | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | 22 | 17 | |
4. | Austria K | 8 | 5 | 1 | 2 | 34:6 | 28 | 16 | |
5. | Belgia K | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:7 | 23 | 16 | |
6. | Szkocja K | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 16 | |
7. | Portugalia K | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 16 | |
8. | Walia K | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 8 | 14 | |
9. | Bośnia i Hercegowina K | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:17 | -8 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Rosja K: (Wykluczenie z rozgrywek)