| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | LCC K | 4 | 4 | 0 | 304:247 | 8 | |
| 2. | Kibirkstis Vilnius K | 3 | 3 | 0 | 307:146 | 6 | |
| 3. | Siauliai K | 4 | 2 | 2 | 325:273 | 6 | |
| 4. | Klaipedos Neptunas K | 3 | 2 | 1 | 220:192 | 5 | |
| 5. | Alytaus Dzukija K | 3 | 0 | 3 | 174:269 | 3 | |
| 6. | Panevezys K | 3 | 0 | 3 | 141:310 | 3 | |
| 7. | Aistes LSU Kaunas K | 2 | 0 | 2 | 110:144 | 2 | |
1762091109.897760