| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Gyergyoi | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 70:22 | 36 | |
| 2. | Brasov | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 57:42 | 31 | |
| 3. | Csikszereda | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 45:37 | 24 | |
| 4. | Ujpest | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 44:39 | 23 | |
| 5. | DEAC | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 41:38 | 18 | |
| 6. | DVTK | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 43:41 | 18 | |
| 7. | Feha19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 34:54 | 13 | |
| 8. | Budapest Akademia | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 34:45 | 12 | |
| 9. | DAB | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 33:83 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH