Konferencja |
---|
# | Konferencja Nilu | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Al Ahli Tripoli | 6 | 6 | 0 | 604:498 | 1.000 | |
2. | A.P.R. | 6 | 3 | 3 | 530:508 | 0.500 | |
3. | MBB Blue Soldiers | 6 | 2 | 4 | 476:539 | 0.333 | |
4. | Nairobi City Thunder | 6 | 1 | 5 | 474:539 | 0.167 | |
# | Konferencja Sahary | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Monastir | 6 | 4 | 2 | 478:444 | 0.667 | |
2. | Petro | 6 | 3 | 3 | 463:432 | 0.500 | |
3. | Kriol Star | 6 | 3 | 3 | 461:506 | 0.500 | |
4. | Ville de Dakar | 6 | 2 | 4 | 425:445 | 0.333 | |
# | Konferencja Kalahari | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Al Ittihad Alexandria | 6 | 6 | 0 | 526:428 | 1.000 | |
2. | Rivers Hoopers | 6 | 4 | 2 | 484:466 | 0.667 | |
3. | FUS Rabat | 6 | 2 | 4 | 456:475 | 0.333 | |
4. | Stade Malien | 6 | 0 | 6 | 395:492 | 0.000 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 3 miejsca | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Kriol Star | 6 | 3 | 3 | 461:506 | 0.500 | |
2. | FUS Rabat | 6 | 2 | 4 | 456:475 | 0.333 | |
3. | MBB Blue Soldiers | 6 | 2 | 4 | 476:539 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF