| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Serbia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 80:59 | 0.750 | |
| 2. | Australia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 80:72 | 0.750 | |
| 3. | Niemcy 3x3 | 4 | 3 | 1 | 68:67 | 0.750 | |
| 4. | Belgia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 72:70 | 0.250 | |
| 5. | Madagaskar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 52:84 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | USA 3x3 | 4 | 4 | 0 | 84:62 | 1.000 | |
| 2. | Łotwa 3x3 | 4 | 3 | 1 | 81:67 | 0.750 | |
| 3. | Japonia 3x3 | 4 | 2 | 2 | 70:77 | 0.500 | |
| 4. | Czarnogóra 3x3 | 4 | 1 | 3 | 61:78 | 0.250 | |
| 5. | Mongolia 3x3 | 4 | 0 | 4 | 69:81 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Portoryko 3x3 | 4 | 3 | 1 | 81:68 | 0.750 | |
| 2. | Chiny 3x3 | 4 | 3 | 1 | 78:74 | 0.750 | |
| 3. | Austria 3x3 | 4 | 2 | 2 | 69:73 | 0.500 | |
| 4. | Kanada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 77:83 | 0.250 | |
| 5. | Francja 3x3 | 4 | 1 | 3 | 68:75 | 0.250 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Szwajcaria 3x3 | 4 | 3 | 1 | 65:67 | 0.750 | |
| 2. | Holandia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 77:70 | 0.750 | |
| 3. | Hiszpania 3x3 | 4 | 2 | 2 | 77:68 | 0.500 | |
| 4. | Litwa 3x3 | 4 | 1 | 3 | 69:76 | 0.250 | |
| 5. | Wielka Brytania 3x3 | 4 | 1 | 3 | 74:81 | 0.250 | |
1750943617.984859