| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Korea Południowa 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:15 | 1.000 | |
| 2. | Malezja 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 27:33 | 0.500 | |
| 3. | Bahrajn 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 17:38 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chińskie Tajpej 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:27 | 1.000 | |
| 2. | Hong Kong 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 38:11 | 1.000 | |
| 3. | Indie 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 40:46 | 0.333 | |
| 4. | Guam 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 31:64 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Wietnam 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 62:36 | 1.000 | |
| 2. | Iran 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 58:26 | 0.667 | |
| 3. | Kazachstan 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 39:45 | 0.333 | |
| 4. | Malediwy 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 11:63 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Indonezja 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:18 | 1.000 | |
| 2. | Macau 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 45:41 | 0.667 | |
| 3. | Turkmenistan 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:24 | 0.500 | |
| 4. | Papua Nowa Gwinea 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 25:58 | 0.000 | |
1743079788.354167