| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Chorwacja 3x3 U23 | 4 | 4 | 0 | 67:56 | 1.000 | |
| 2. | Niemcy 3x3 U23 | 4 | 2 | 2 | 63:49 | 0.500 | |
| 3. | Litwa 3x3 U23 | 4 | 2 | 2 | 66:68 | 0.500 | |
| 4. | Polska 3x3 U23 | 4 | 2 | 2 | 61:71 | 0.500 | |
| 5. | Iran 3x3 U23 | 4 | 0 | 4 | 61:74 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Czechy 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 67:59 | 0.750 | |
| 2. | Serbia 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 79:55 | 0.750 | |
| 3. | Nowa Zelandia 3x3 U23 | 4 | 2 | 2 | 74:70 | 0.500 | |
| 4. | Francja 3x3 U23 | 4 | 1 | 3 | 58:74 | 0.250 | |
| 5. | Egipt 3x3 U23 | 4 | 1 | 3 | 55:75 | 0.250 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Mongolia 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 78:67 | 0.750 | |
| 2. | Argentyna 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 82:72 | 0.750 | |
| 3. | Włochy 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 79:60 | 0.750 | |
| 4. | Algieria 3x3 U23 | 4 | 1 | 3 | 66:83 | 0.250 | |
| 5. | Wenezuela 3x3 U23 | 4 | 0 | 4 | 58:81 | 0.000 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa 3x3 U23 | 4 | 4 | 0 | 78:57 | 1.000 | |
| 2. | Chiny 3x3 U23 | 4 | 3 | 1 | 81:66 | 0.750 | |
| 3. | USA 3x3 U23 | 4 | 2 | 2 | 74:59 | 0.500 | |
| 4. | Katar 3x3 U23 | 4 | 1 | 3 | 76:93 | 0.250 | |
| 5. | Fidżi 3x3 U23 | 4 | 0 | 4 | 61:95 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH