| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Orleans | 10 | 9 | 1 | 827:758 | 0.900 | |
| 2. | Ada Blois | 11 | 9 | 2 | 921:845 | 0.818 | |
| 3. | Roanne | 11 | 8 | 3 | 966:873 | 0.727 | |
| 4. | Pau-Orthez | 11 | 7 | 4 | 931:863 | 0.636 | |
| 5. | Denain-Voltaire | 11 | 7 | 4 | 910:882 | 0.636 | |
| 6. | Vichy | 11 | 7 | 4 | 875:855 | 0.636 | |
| 7. | La Rochelle | 10 | 6 | 4 | 776:762 | 0.600 | |
| 8. | Chalons-Reims | 11 | 6 | 5 | 876:901 | 0.545 | |
| 9. | Poitiers | 11 | 6 | 5 | 934:890 | 0.545 | |
| 10. | Nantes | 11 | 6 | 5 | 890:907 | 0.545 | |
| 11. | Antibes | 10 | 5 | 5 | 837:823 | 0.500 | |
| 12. | Hyeres-Toulon | 11 | 5 | 6 | 939:927 | 0.455 | |
| 13. | Caen | 10 | 4 | 6 | 811:812 | 0.400 | |
| 14. | Aix-Maurienne | 11 | 4 | 7 | 918:983 | 0.364 | |
| 15. | St. Chamond | 11 | 4 | 7 | 966:930 | 0.364 | |
| 16. | ASA | 11 | 4 | 7 | 907:927 | 0.364 | |
| 17. | Rouen | 11 | 4 | 7 | 870:921 | 0.364 | |
| 18. | Quimper | 11 | 3 | 8 | 832:907 | 0.273 | |
| 19. | Evreux | 11 | 3 | 8 | 867:976 | 0.273 | |
| 20. | Challans | 11 | 1 | 10 | 824:935 | 0.091 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH