| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Magnitka Magnitogorsk | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 77:47 | 36 | |
| 2. | Novokuznetsk | 22 | 13 | 4 | 1 | 4 | 80:53 | 35 | |
| 3. | Jugra | 22 | 13 | 3 | 2 | 4 | 59:34 | 34 | |
| 4. | Torpedo Gorky | 24 | 9 | 4 | 5 | 6 | 64:54 | 31 | |
| 5. | Almetyevsk | 22 | 13 | 1 | 3 | 5 | 71:38 | 31 | |
| 6. | Omskie Krylia | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 63:43 | 30 | |
| 7. | Perm | 23 | 8 | 6 | 2 | 7 | 56:53 | 30 | |
| 8. | Krasnojarsk | 21 | 9 | 5 | 1 | 6 | 56:42 | 29 | |
| 9. | Gornyak | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 72:50 | 29 | |
| 10. | Khimik | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 62:50 | 29 | |
| 11. | Iżewsk | 21 | 12 | 2 | 1 | 6 | 59:43 | 29 | |
| 12. | Toros Neftekamsk | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | 57:50 | 28 | |
| 13. | Tiumeń | 21 | 7 | 6 | 2 | 6 | 49:39 | 28 | |
| 14. | Dizel | 21 | 10 | 1 | 5 | 5 | 53:48 | 27 | |
| 15. | Mechel Czelabińsk | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 66:69 | 26 | |
| 16. | Kurgan | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 57:51 | 26 | |
| 17. | CSK VVS | 22 | 6 | 5 | 3 | 8 | 59:61 | 25 | |
| 18. | Zvezda Moscow | 23 | 10 | 2 | 0 | 11 | 48:52 | 24 | |
| 19. | Bars | 22 | 6 | 3 | 6 | 7 | 38:46 | 24 | |
| 20. | Orsk | 25 | 9 | 0 | 5 | 11 | 41:67 | 23 | |
| 21. | Dinamo St. Petersburg | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 59:55 | 22 | |
| 22. | Tambov | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 51:69 | 22 | |
| 23. | Riazań | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 50:53 | 21 | |
| 24. | Olympia | 24 | 6 | 2 | 5 | 11 | 38:64 | 21 | |
| 25. | Buran Voronezh | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 42:52 | 19 | |
| 26. | SKA-VMF St. Petersburg | 23 | 5 | 2 | 5 | 11 | 42:65 | 19 | |
| 27. | HK Norilsk | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 40:57 | 18 | |
| 28. | AKM | 20 | 3 | 5 | 2 | 10 | 47:63 | 18 | |
| 29. | HC Rostov | 21 | 5 | 2 | 2 | 12 | 48:65 | 16 | |
| 30. | Kristall Saratov | 22 | 5 | 1 | 4 | 12 | 44:63 | 16 | |
| 31. | Dyn. Altay | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 42:61 | 16 | |
| 32. | Chelny | 22 | 3 | 4 | 1 | 14 | 45:78 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH